지역특화형 비자 사업이란?
지역특화형 비자 사업은 지역사회의 인구감소 대응과 지역경제 활력 제고를 목적으로 하는 사업입니다.
지역특화형 비자를 받게 되면 인구감소지역에 거주 및 취업, 창업하는 조건으로 거주(F-2)비자 혹은 재외동포(F-4)비자를 완화된 요건으로 취득할 수 있습니다.
지역특화형 비자 사업 종류
지역특화형 비자 사업 종류는 아래와 같습니다.
지역 우수인재(F-2-R) : 지자체장의 추천을 받은 합법체류 외국인
외국국적동포(F-4-R) : 사업 선정 지자체에 이미 거주하고있거나 거주할 계획이 있는 외국국적동포 및 그 가족
지역특화형 비자 유형별 비교
지역특화형 비자 유형별 비교는 아래의 표와 같습니다.
지역 우수인재 | 외국국적동포 | |
대상 | 지자체 추천을 받은 합법 체류 외국인 (자격변경 제한* 대상 제외) *기술연수(D-3), 일반연수(D-4), 호텔유흥(E-6-2), 계절근로(E-8), 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10), 기타(G-1), 관광취업(H-1) |
국내‧외 외국국적동포와 그 가족 |
주요 요건 | ① 국내 전문학사 이상 또는 전년도 소득 GNI 70%이상 및 ② 한국어능력 3급 이상 |
① 기존 2년 이상 추천지역 거주 또는 ② 가족 단위로 추천지역 이주 |
거주지 제한 | 2년 (2년 이후 동일 광역자치단체의 인구감소지역으로 이주 가능) |
계속 (타지역 이주 시 체류기간 연장 불가) |
동반가족 | 허용 (배우자 및 미성년자녀) |
허용 (배우자 및 자녀) |
취업 가능 업종 | 법무부․지자체 지정 업종 | 제한 없음 (단, 선량한 풍속, 기타 사회 질서에 반하는 경우 제외 ) |
취업 가능 지역 | 추천서 발급 기초자치단체 내 (2년 이후 동일 광역자치단체 내 다른 사업지역에 취업 가능) ※ 단, 최초 허가받은 업종에 한함 |
추천서를 발급한 기초자치단체가 속한 광역자치단체 내 |
가족 취업 | 취업 가능(배우자) - 지역제한, 단순노무 분야 |
취업 가능(배우자) - 지역제한, 단순노무 분야 |
자녀 취학 | 추천서 발급 기초자치단체 내 | 추천서 발급 기초자치단체 내 |
지역특화형비자 사업 지역
지역특화형비자 사업 지역은 각 지자체의 사업추진 필요성, 적절성, 가능성 등을 판단하여 매년 선정하게 됩니다.
2024년 지역 특화형 비자 사업 공모
2024년 지역 특화형 비자 사업 공모는 2023년 12월 8일에 법무부 홈페이지에 공지되어 2024년 1월 26일에 발표되었습니다.
따라서 2025년 지역 특화형 비자 사업 공모 또한, 12월에 공고되어 2025년 1월부터 시행될 것으로 예상됩니다.
2024 지역특화형비자 사업 지역
2024 지역특화형비자 사업 지역은 아래와 같습니다.
아래의 내용은 2024년 1월부터 2024년 12월 31일까지 유효합니다
사업참여 지자체 | 사업대상지역 | 배정인원 | 관할 출입국 | 사업참여 지자체 | 사업대상지역 | 배정인원 | 관할 출입국 |
부산 | 서구 | 120 | 부산 | 전남 | 곡성군 | 425 | 광주 |
동구 | 부산 | 고흥군 | 광주 | ||||
영도구 | 부산 | 보성군 | 광주 | ||||
대구 | 서구 | 70 | 대구 | 장흥군 | 광주 | ||
남구 | 대구 | 해남군 | 목포(출) | ||||
경기 | 연천군 | 120 | 양주 | 영암군 | 목포(출) | ||
가평군 | 춘천 | 경북 | 안동시 | 700 | 대구 | ||
강원 | 횡성군 | 210 | 춘천 | 영주시 | 대구 | ||
고성군 | 춘천 | 영천시 | 대구 | ||||
충북 | 제천시 | 205 | 청주 | 상주시 | 구미(출) | ||
보은군 | 청주 | 문경시 | 구미(출) | ||||
옥천군 | 대전 | 의성군 | 대구 | ||||
영동군 | 대전 | 청송군 | 대구 | ||||
괴산군 | 청주 | 영양군 | 대구 | ||||
단양군 | 청주 | 영덕군 | 포항(출) | ||||
충남 | 공주시 | 488 | 대전 | 청도군 | 대구 | ||
보령시 | 대전 | 고령군 | 대구 | ||||
논산시 | 대전 | 성주군 | 대구 | ||||
금산군 | 대전 | 봉화군 | 대구 | ||||
부여군 | 대전 | 울진군 | 포항(출) | ||||
서천군 | 대전 | 울릉군 | 포항(출) | ||||
청양군 | 대전 | 경남 | 밀양시 | 250 | 김해(출) | ||
예산군 | 천안(출) | 의령군 | 창원 | ||||
태안군 | 서산(출) | 함안군 | 창원 | ||||
전북 | 정읍시 | 703 | 전주 | 창녕군 | 창원 | ||
남원시 | 전주 | 고성군 | 창원 | ||||
김제시 | 전주 | 남해군 | 사천(출) | ||||
진안군 | 전주 | 하동군 | 사천(출) | ||||
무주군 | 전주 | 산청군 | 창원 | ||||
장수군 | 전주 | 함양군 | 창원 | ||||
임실군 | 전주 | 거창군 | 창원 | ||||
순창군 | 전주 | 합천군 | 창원 | ||||
고창군 | 전주 | ||||||
부안군 | 전주 |
지역 우수인재(F-2-R) 지자체별 취업 허용 업종
지역 우수인재(F-2-R) 지자체별 취업 허용 업종은 아래와 같습니다.
단, 해당 내용은 2024년도에만 유효합니다.
대상지역 | 업종 | |
부산 | 서구 동구 영도구 |
식료품 제조업(10), 섬유제품 제조업(13), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무 및 플라스틱 제조업(22), 금속가공제품 가공업(25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 , 제조업(30), 기타 운송장비 제조업(31), 도매 및 상품 중개업(46), 소매업(47), 수상운송업(50), 창고 및 운송관련 , 서비스업(52), 숙박업(55), 음식점업(56), 영상 오디오 기록물 제작 및 배급업(59), 사업지원 서비스업(75), 교육서비스업(85), 보건업(86), 사회복지서비스업(87) |
대구 | 서구 | 제조업(10~32) 도소매업(45~47) 숙박 및 음식점업(55-56) 보건업 및 사회복지 서비스업(86-87) |
남구 | 제조업(10~32) 도소매업(45~47) 교육서비스업(85) 사회복지 서비스업(87) | |
경기 | 가평군 | 식료품 제조업(10), 음료 제조업(11), 목재 및 나무제품 제조업(16), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(27), 기타 기계 및 장비 제조업(29) 교육 서비스업(85), 보건업(86), 사회복지서비스업(87) |
연천군 | 제조업(10~34) | |
강원 | 횡성군 | 식료품 제조업(10), 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(25), 비금속 광물제품 제조업(23), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 전기장비 제조업(28), 고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20), 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외(16), 음료 제조업(11), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 1차 금속 제조업(24), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 기타 제품 제조업(33), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 섬유제품 제조업; 의복 제외(13), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 도매 및 상품 중개업(46), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(27) |
고성군 | 식료품제조업(10), 및 음료제조업(11), 사업시설관리 및 조경서비스업(74) 및 숙박업(55), 스포츠 및 오락관련서비스업(91), 음식업 및 주점업(56) | |
충북 | 제천시 | 제조업(10, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30), 숙박업 및 음식점업(55~56), 보건업(86), 사회복지 서비스업(87) |
보은군 | 제조업(10~34), 숙박업 및 음식점업(55~56) | |
옥천군 | 제조업(10~34), 도매 및 소매업(46), 숙박업 및 음식점업(55~56) | |
영동군 | 제조업(10~34), 도매 및 소매업(46), 숙박업 및 음식점업(55~56) | |
괴산군 | 제조업(10~34), 도매 및 소매업(46), 숙박업 및 음식점업(55~56) | |
단양군 | 제조업(10~34), 음식점 및 주점업(56), 사업시설 관리 및 조경 서비스업(74), 사회복지 서비스업(87) | |
충남 | 공주시 | 식료품제조업(10) 섬유제품제조업(13) 화학물질 및 화학제품제조업(20) 비금속광물제품 제조업(23) 금속가공제품 제조업(25) 기타제품제조업(33) |
보령시 | 섬유제조제조업(13) 화학물질 및 화학제품제조업(20) 비금속광물제품 제조업(23) 의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업(27) 기타기계 및 장비제조업(29) 자동차 및 트레일러제조업(30) 숙박업(55) | |
논산시 | 식료품제조업(10) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17) 의료용 물질 및 의약품 제조업(21) 제조업(24) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(25) | |
금산군 | 농업 (01) 식료품제조업 (10) 종이제품제조업 (17) 플라스틱제품 제조업 (22) 사회복지서비스업 (87) |
|
부여군 | 식료품제조업(10) 1차 금속제조업(24) 전기장비제조업(28) | |
서천군 | 식료품제조업(10) 화장품원료제조업(20) 디스플레이제조업(26) | |
청양군 | 식료품제조업(10) 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(20) | |
예산군 | 식료품제조업(10) 가죽,가방 및 신발제조업(15) 목재 및 나무제품 제조업(16) 화학물질 및 화학제품 제조업(20) 비금속 광물제품 제조업(23) 1차 금속 제조업(24) 금속가공제품 제조업(25) 의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업(27) 기타 운송장비 제조업(31) | |
태안군 | 식료품제조업(10) 금속가능제품제조업(25) 기타기계 및 장비제조업(29) 전문직별 공사업(42) | |
전북 | 정읍시 | 식료품제조업(10), 섬유제품제조업(13), 펄프,종이 및 종이제품 제조업(17), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 고무 및 플리스틱 제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속가공 제품 제조업(25), 전자부품 등 제조업(26), 전기장비 제조업(28), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타제품 제조업(33), 금융업(64), 보건업(86), 사회복지 서비스업(87) |
남원시 | 농업(01), 식료품제조업(10), 금속가공 제품 제조업(25), 목재 및 나무 제품제조업(16), 연구개발업, (70), 기타제품 제조업(33), 금융업(64), 보건업(86), 사회복지 서비스업(87) | |
김제시 | 농업(01), 식료품 제조업(10), 섬유제품 제조업(13), 펄프,종이 및 종이제품 제조업(17), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 고무 및 플리스틱 제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속가공 제품 제조업(25), 전자부품 등 제조업(26), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 가구 제조업(32), 기타제품 제조업(33), 폐기물 수집 운반, 처리 및 원료 재생업(38), 도매 및 상품 중개업(46), 금융업(64) | |
진안군 | 식료품제조업(10), 금융업(64), 보건업(86), 사회복지서비스업(87) | |
무주군 | 식료품제조업(10), 금속가공 제품 제조업(25), 금융업(64), 보건업(86), 사회복지서비스업(87) | |
장수군 | 농업(01), 식료품제조업(10), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 보건업(86), 사회복지서비스업(87) | |
임실군 | 농업(01), 식료품제조업(10), 목재 및 나무 제품제조업(16), 음식점 및 주점업(56), 도매 및 상품 중개업(46) | |
순창군 | 식료품제조업(10), 음료제조업(11), 섬유제품제조업(13), 비금속 광물제품 제조업(23), 가구제조업(32), 기타제품제조업(33), 금융업(64) | |
고창군 | 농업(01), 식료품 제조업(10), 고무 및 플리스틱 제품 제조업(C22), 금속가공 제품 제조업(25), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타제품 제조업(33), 폐기물 수집 운반, 처리 및 원료 재생업(38), 음식점 및 주점업(56), 금융업(64) | |
부안군 | 식료품 제조업(10), 펄프,종이 및 종이제품 제조업(17), 고무 및 플리스틱 제품 제조업(22), 금속가공 제품 제조업(25), 기타제품 제조업(33), 금융업(64) | |
전남 | 영암군 | 1차 금속 제조업(24) 금속가공제품제조업(25) 기타기계 및 장비 제조업(29) 기타운송장비 제조업(31) 화학물질 및 화학제품 제조업(20) 식료품제조업(10) |
해남군 | 1차 금속 제조업(24) 금속가공제품제조업(25) 기타기계 및 장비 제조업(29) 기타운송장비 제조업(31) | |
고흥군 | 농업(01), 어업(03) 식료품제조업(10) 음료제조업(11) 기타운송장비 제조업(31) 보건업(86) 사회복지서비스업(87) | |
장흥군 | 농업(01), 어업(03) 1차금속제조업(24) 식료품제조업(25) 기타기계및장비제조업(29) 사회복지서비스업(87) | |
곡성군 | 사회복지 서비스업(87) 금속가공제품제조업(25) 기타기계 및 장비 제조업(29) | |
보성군 | 식료품제조업(10) 화학물질및화학제품제조업(20) 고무및플라스틱제품제조업(22) 비금속광물제품제조업(23) 1차금속제조업(24) 금속가공제품 제조업(25) 기타기계및장비제조업(29) 기타운송장비 제조업(31) | |
경북 | 안동시 영주시 영천시 상주시 문경시 의성군 청송군 영양군 영덕군 청도군 고령군 성주군 봉화군 울진군 울릉군 |
<기초공통 취업허용 업종 – 26개> 농업(01), 식료품 제조업(10), 음료제조업(11), 섬유제품 제조업;의복 제외(13), 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 전기 장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타 제품 제조업(33), 도매 및 상품 중개업(46), 소매업:자동차 제외(47), 숙박업(55), 음식점 및 주점업(56) 연구개발업(70), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(84), 교육 서비스업(85), 보건업(86), 사회복지 서비스업(87) <기초공통 창업허용 업종 – 14개> 농업(01), 임업(02), 식료품 제조업(10), 섬유제품 제조업;의복 제외(13), 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 재조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15), 도매 및 상품 중개업(46), 소매업:자동차 제외(47), 숙박업(55), 음식점 및 주점업(56), 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(62), 정보서비스업(63), 교육 서비스업(85), 창작, 예술 및 여가관련 서비스업(90) |
경남 | 거창군 고성군 남해군 밀양시 산청군 의령군 창녕군 하동군 함안군 함양군 |
농업(01), 어업(03) 식료품 제조업(10), 음료제조업(11), 섬유제품 제조업: 의복제외(13), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품 제외(20), 고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외(25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(27), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타 운송장비 제조업(31), 가구제조업(32), 출판업(58), 연구개발업(70), 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(72), 보건업(86), 사회복지서비스업(87) |
'기타' 카테고리의 다른 글
D-9비자-대상, 요건 (3) | 2025.06.17 |
---|---|
출입국 사범심사 결과, 판단 기준, 대응 방법 (0) | 2024.12.17 |
출입국 사범심사 입국규제 (0) | 2024.11.26 |
사회통합 프로그램-과정, 신청방법, 평가 기준 (0) | 2024.09.24 |